Winnipeg Jets
NHL · Central Division · 2026–27
Standing
17Points
7-8-3Record
18Games
6In Central
23In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 12, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | @ | 3:30 PM ET |
| Nov 17, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 19, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 23, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 28, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 30, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Dec 2, 2026 | @ | 9:30 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 6, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | vs | W 4–3 | 7-8-3 | 17 |
| Nov 5, 2026 | vs | W 6–2 | 6-8-3 | 15 |
| Nov 3, 2026 | @ | W 5–4 OT | 5-8-3 | 13 |
| Nov 1, 2026 | @ | L 0–7 | 4-8-3 | 11 |
| Oct 30, 2026 | @ | L 2–5 | 4-7-3 | 11 |
| Oct 29, 2026 | @ | L 4–6 | 4-6-3 | 11 |
| Oct 27, 2026 | vs | L 1–5 | 4-5-3 | 11 |
| Oct 25, 2026 | vs | L 1–2 | 4-4-3 | 11 |
| Oct 22, 2026 | @ | OTL 2–3 OT | 4-3-3 | 11 |
| Oct 20, 2026 | @ | L 1–2 | 4-3-2 | 10 |
| Oct 17, 2026 | vs | L 2–3 | 4-2-2 | 10 |
| Oct 15, 2026 | @ | OTL 3–4 OT | 4-1-2 | 10 |
| Oct 13, 2026 | vs | W 5–2 | 4-1-1 | 9 |
| Oct 9, 2026 | vs | L 1–5 | 3-1-1 | 7 |
| Oct 7, 2026 | vs | W 3–2 | 3-0-1 | 7 |
| Oct 5, 2026 | @ | W 3–2 | 2-0-1 | 5 |
| Oct 4, 2026 | @ | W 3–2 | 1-0-1 | 3 |
| Oct 2, 2026 | vs | OTL 3–4 OT | 0-0-1 | 1 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Connor | L | 18 | 13 | 6 | 19 | 74 |
| M. Scheifele | C | 18 | 4 | 14 | 18 | 41 |
| C. Perfetti | C | 18 | 7 | 7 | 14 | 57 |
| N. Pionk | D | 18 | 4 | 8 | 12 | 43 |
| G. Vilardi | C | 18 | 1 | 8 | 9 | 34 |
| D. DeMelo | D | 18 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| A. Iafallo | L | 18 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| M. Barron | C | 18 | 3 | 4 | 7 | 25 |
| A. Lowry | C | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| D. Samberg | D | 18 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| D. Mercer | C | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| C. Koepke | L | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| J. Morrissey | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| H. Fleury | D | 13 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| V. Björck | C | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| M. Ferraro | D | 18 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| T. Bauer | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| I. Rosen | R | 17 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| B. Yager | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| V. Namestnikov | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| B. Lambert | C | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| N. Niederreiter | R | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| J. St. Ivany | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E. Salomonsson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | 18 | 6-4-3 | .883 | 40 | 736:21 |
| C. Stevenson | 13 | 1-3-0 | .870 | 16 | 265:59 |
| N. Daws | 5 | 0-1-0 | .913 | 4 | 77:04 |
Cap
Cap data is not available yet.