Colorado Avalanche
NHL · Central Division · 2026–27
Standing
22Points
10-6-2Record
18Games
3In Central
11In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 12, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 18, 2026 | @ | 10:00 PM ET |
| Nov 19, 2026 | vs | 9:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | vs | 9:30 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 4:00 PM ET |
| Nov 28, 2026 | vs | 9:00 PM ET |
| Dec 1, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Dec 3, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 7, 2026 | @ | 1:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | vs | W 4–0 | 10-6-2 | 22 |
| Nov 5, 2026 | vs | OTL 2–3 OT | 9-6-2 | 20 |
| Nov 3, 2026 | @ | L 2–7 | 9-6-1 | 19 |
| Nov 2, 2026 | @ | W 5–2 | 9-5-1 | 19 |
| Oct 31, 2026 | vs | W 5–2 | 8-5-1 | 17 |
| Oct 28, 2026 | vs | W 5–2 | 7-5-1 | 15 |
| Oct 25, 2026 | @ | L 2–6 | 6-5-1 | 13 |
| Oct 23, 2026 | vs | W 6–3 | 6-4-1 | 13 |
| Oct 20, 2026 | @ | L 3–4 | 5-4-1 | 11 |
| Oct 19, 2026 | @ | L 2–3 | 5-3-1 | 11 |
| Oct 16, 2026 | vs | W 5–2 | 5-2-1 | 11 |
| Oct 14, 2026 | vs | OTL 2–3 SO | 4-2-1 | 9 |
| Oct 13, 2026 | @ | W 3–2 | 4-2-0 | 8 |
| Oct 10, 2026 | vs | L 3–6 | 3-2-0 | 6 |
| Oct 8, 2026 | @ | W 7–3 | 3-1-0 | 6 |
| Oct 7, 2026 | @ | L 2–3 | 2-1-0 | 4 |
| Oct 3, 2026 | vs | W 6–1 | 2-0-0 | 4 |
| Sep 30, 2026 | vs | W 8–4 | 1-0-0 | 2 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon | C | 18 | 10 | 20 | 30 | 66 |
| M. Necas | C | 18 | 9 | 14 | 23 | 38 |
| C. Makar | D | 17 | 5 | 16 | 21 | 46 |
| A. Lehkonen | L | 18 | 12 | 5 | 17 | 38 |
| D. Toews | D | 18 | 5 | 11 | 16 | 34 |
| N. Kadri | C | 18 | 5 | 9 | 14 | 46 |
| J. Schwartz | L | 18 | 7 | 5 | 12 | 32 |
| G. Landeskog | L | 18 | 5 | 5 | 10 | 23 |
| B. Nelson | C | 18 | 4 | 6 | 10 | 31 |
| P. Kelly | C | 18 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| F. Svechkov | C | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| T. Hughes | R | 18 | 2 | 5 | 7 | 46 |
| S. Malinski | D | 17 | 0 | 7 | 7 | 23 |
| B. Burns | D | 18 | 0 | 6 | 6 | 27 |
| N. Roy | C | 12 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| J. Manson | D | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| B. Kulak | D | 18 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| N. Juulsen | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| L. O'Connor | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Z. L'Heureux | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| G. Brindley | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| T. Makar | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | 18 | 9-3-1 | .901 | 35 | 808:11 |
| S. Wedgewood | 18 | 1-3-1 | .867 | 18 | 268:38 |
Cap
Cap data is not available yet.