Toronto Maple Leafs
NHL · Atlantic Division · 2026–27
Standing
18Points
8-9-2Record
19Games
7In Atlantic
21In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 12, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 17, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 19, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 23, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 1:00 PM ET |
| Nov 28, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 30, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Dec 3, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | vs | L 0–4 | 8-9-2 | 18 |
| Nov 7, 2026 | vs | L 2–4 | 8-8-2 | 18 |
| Nov 3, 2026 | vs | L 2–3 | 8-7-2 | 18 |
| Oct 31, 2026 | @ | W 4–2 | 8-6-2 | 18 |
| Oct 28, 2026 | @ | L 4–5 | 7-6-2 | 16 |
| Oct 26, 2026 | @ | L 2–5 | 7-5-2 | 16 |
| Oct 24, 2026 | @ | W 7–2 | 7-4-2 | 16 |
| Oct 22, 2026 | vs | W 5–4 | 6-4-2 | 14 |
| Oct 20, 2026 | @ | W 6–2 | 5-4-2 | 12 |
| Oct 19, 2026 | vs | W 3–1 | 4-4-2 | 10 |
| Oct 17, 2026 | vs | L 1–4 | 3-4-2 | 8 |
| Oct 15, 2026 | vs | OTL 4–5 OT | 3-3-2 | 8 |
| Oct 13, 2026 | @ | L 4–5 | 3-3-1 | 7 |
| Oct 10, 2026 | @ | W 6–3 | 3-2-1 | 7 |
| Oct 8, 2026 | @ | OTL 3–4 SO | 2-2-1 | 5 |
| Oct 6, 2026 | vs | W 5–4 OT | 2-2-0 | 4 |
| Oct 3, 2026 | vs | L 2–3 | 1-2-0 | 2 |
| Sep 30, 2026 | vs | W 2–1 | 1-1-0 | 2 |
| Sep 29, 2026 | vs | L 2–3 | 0-1-0 | 0 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Matthews | C | 19 | 11 | 16 | 27 | 58 |
| W. Nylander | R | 19 | 11 | 11 | 22 | 56 |
| J. Roslovic | C | 18 | 8 | 10 | 18 | 46 |
| K. Marchenko | R | 14 | 6 | 8 | 14 | 35 |
| E. Cowan | R | 19 | 6 | 8 | 14 | 37 |
| G. McKenna | L | 19 | 6 | 6 | 12 | 35 |
| M. Rielly | D | 18 | 0 | 12 | 12 | 21 |
| D. Raddysh | D | 19 | 0 | 10 | 10 | 44 |
| J. Tavares | C | 9 | 2 | 5 | 7 | 21 |
| C. Sissons | C | 19 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| N. Paul | L | 19 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| T. Stecher | D | 19 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| T. Blueger | C | 19 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| Z. MacEwen | R | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| B. Duhaime | L | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| J. McCabe | D | 19 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| V. Lettieri | C | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| M. Rifai | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| N. Blankenburg | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| O. Ekman-Larsson | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| C. Tanev | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| D. Joshua | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| D. Mermis | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B. Groulx | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C. McWard | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky | 18 | 3-7-2 | .886 | 40 | 718:47 |
| A. Stolarz | 17 | 5-2-0 | .908 | 19 | 419:19 |
| A. Akhtyamov | 3 | 0-0-0 | — | 0 | 0:00 |
Cap
Cap data is not available yet.