Vancouver Canucks
NHL · Pacific Division · 2026–27
Standing
7Points
3-16-1Record
20Games
8In Pacific
32In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | vs | 9:00 PM ET |
| Nov 15, 2026 | @ | 9:00 PM ET |
| Nov 16, 2026 | @ | 9:30 PM ET |
| Nov 19, 2026 | @ | 9:40 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 10:00 PM ET |
| Nov 22, 2026 | vs | 8:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 3:00 PM ET |
| Nov 29, 2026 | @ | 5:00 PM ET |
| Dec 1, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 4, 2026 | vs | 9:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | vs | 10:00 PM ET |
| Dec 7, 2026 | vs | 9:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | vs | L 1–3 | 3-16-1 | 7 |
| Nov 7, 2026 | @ | L 2–4 | 3-15-1 | 7 |
| Nov 5, 2026 | @ | L 2–6 | 3-14-1 | 7 |
| Nov 3, 2026 | vs | L 4–5 | 3-13-1 | 7 |
| Oct 31, 2026 | vs | L 2–4 | 3-12-1 | 7 |
| Oct 29, 2026 | @ | L 2–3 | 3-11-1 | 7 |
| Oct 27, 2026 | @ | W 6–5 OT | 3-10-1 | 7 |
| Oct 25, 2026 | vs | L 2–4 | 2-10-1 | 5 |
| Oct 22, 2026 | vs | L 2–5 | 2-9-1 | 5 |
| Oct 20, 2026 | vs | L 3–6 | 2-8-1 | 5 |
| Oct 17, 2026 | @ | L 2–4 | 2-7-1 | 5 |
| Oct 15, 2026 | @ | OTL 2–3 OT | 2-6-1 | 5 |
| Oct 13, 2026 | @ | L 2–3 | 2-6-0 | 4 |
| Oct 11, 2026 | @ | L 2–6 | 2-5-0 | 4 |
| Oct 10, 2026 | @ | L 1–4 | 2-4-0 | 4 |
| Oct 8, 2026 | @ | L 2–7 | 2-3-0 | 4 |
| Oct 4, 2026 | vs | L 2–3 | 2-2-0 | 4 |
| Oct 3, 2026 | vs | W 4–1 | 2-1-0 | 4 |
| Oct 1, 2026 | vs | L 7–9 | 1-1-0 | 2 |
| Sep 29, 2026 | @ | W 6–5 OT | 1-0-0 | 2 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pettersson | C | 20 | 4 | 16 | 20 | 25 |
| B. Boeser | R | 20 | 7 | 10 | 17 | 33 |
| J. Lekkerimäki | R | 20 | 7 | 8 | 15 | 36 |
| F. Hronek | D | 20 | 1 | 12 | 13 | 22 |
| J. DeBrusk | L | 18 | 5 | 5 | 10 | 41 |
| L. Karlsson | C | 20 | 4 | 6 | 10 | 33 |
| L. Ohgren | L | 19 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| P. Cotter | L | 19 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| M. Sasson | C | 20 | 5 | 2 | 7 | 23 |
| M. Rossi | C | 18 | 3 | 4 | 7 | 32 |
| J. Oleksiak | D | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| D. O'Connor | L | 20 | 2 | 3 | 5 | 27 |
| E. Pettersson | D | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| A. Bains | L | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Z. Buium | D | 20 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| T. Willander | D | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| L. Schenn | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| B. Gallagher | R | 17 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| F. Chytil | C | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| A. Räty | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| G. Brisebois | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| J. Quillan | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V. Mancini | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Meriläinen | 20 | 2-8-1 | .889 | 43 | 757:24 |
| K. Lankinen | 20 | 1-8-0 | .808 | 43 | 427:40 |
Cap
Cap data is not available yet.