New York Rangers
NHL · Metropolitan Division · 2026–27
Standing
21Points
10-8-1Record
19Games
3In Metropolitan
15In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 13, 2026 | @ | 9:00 PM ET |
| Nov 16, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 22, 2026 | vs | 12:30 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 5:30 PM ET |
| Nov 28, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 30, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 3, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 7, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | @ | L 1–3 | 10-8-1 | 21 |
| Nov 7, 2026 | @ | W 4–3 | 10-7-1 | 21 |
| Nov 5, 2026 | vs | W 3–2 | 9-7-1 | 19 |
| Nov 3, 2026 | vs | W 3–1 | 8-7-1 | 17 |
| Nov 1, 2026 | vs | L 1–4 | 7-7-1 | 15 |
| Oct 26, 2026 | vs | L 3–6 | 7-6-1 | 15 |
| Oct 24, 2026 | @ | L 4–7 | 7-5-1 | 15 |
| Oct 22, 2026 | @ | L 4–5 | 7-4-1 | 15 |
| Oct 19, 2026 | vs | W 5–2 | 7-3-1 | 15 |
| Oct 17, 2026 | @ | OTL 0–1 OT | 6-3-1 | 13 |
| Oct 15, 2026 | @ | L 1–7 | 6-3-0 | 12 |
| Oct 13, 2026 | vs | W 4–1 | 6-2-0 | 12 |
| Oct 11, 2026 | vs | W 6–2 | 5-2-0 | 10 |
| Oct 9, 2026 | @ | L 1–3 | 4-2-0 | 8 |
| Oct 6, 2026 | vs | W 5–2 | 4-1-0 | 8 |
| Oct 4, 2026 | vs | W 4–2 | 3-1-0 | 6 |
| Oct 2, 2026 | @ | W 2–0 | 2-1-0 | 4 |
| Oct 1, 2026 | vs | W 5–1 | 1-1-0 | 2 |
| Sep 29, 2026 | @ | L 0–3 | 0-1-0 | 0 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Fox | D | 19 | 2 | 20 | 22 | 27 |
| A. Lafrenière | L | 19 | 9 | 9 | 18 | 41 |
| M. Zibanejad | C | 19 | 3 | 13 | 16 | 35 |
| T. Kartye | L | 19 | 6 | 7 | 13 | 33 |
| J. Miller | C | 19 | 4 | 9 | 13 | 36 |
| P. Dorofeyev | R | 19 | 6 | 5 | 11 | 57 |
| O. Bjorkstrand | R | 19 | 6 | 4 | 10 | 29 |
| G. Perreault | R | 19 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| W. Cuylle | L | 19 | 4 | 5 | 9 | 38 |
| E. Tolvanen | R | 19 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| V. Gavrikov | D | 19 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| S. Durzi | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| N. Laba | C | 19 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| M. Pettersson | D | 19 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| J. Chmelar | R | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| B. Schneider | D | 19 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| J. Dowling | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T. Raddysh | R | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| S. Morrow | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| L. Glendening | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Veleno | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Robertson | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Rempe | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. Beaudoin | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Smits | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Garand | 18 | 6-7-1 | .905 | 31 | 749:23 |
| I. Shesterkin | 6 | 3-1-0 | .927 | 8 | 267:41 |
| J. Korpisalo | 3 | 1-0-0 | .893 | 3 | 59:14 |
| S. Martin | 7 | 0-0-0 | .833 | 3 | 35:21 |
| J. Reimer | 4 | 0-0-0 | .625 | 3 | 20:00 |
Cap
Cap data is not available yet.