Detroit Red Wings
NHL · Atlantic Division · 2026–27
Standing
17Points
7-8-3Record
18Games
8In Atlantic
24In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Nov 12, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 14, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 18, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 3:00 PM ET |
| Nov 28, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 1, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 3, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 1:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | @ | L 0–4 | 7-8-3 | 17 |
| Nov 5, 2026 | vs | L 1–2 | 7-7-3 | 17 |
| Nov 3, 2026 | @ | L 2–4 | 7-6-3 | 17 |
| Nov 2, 2026 | @ | W 5–3 | 7-5-3 | 17 |
| Oct 31, 2026 | vs | L 4–5 | 6-5-3 | 15 |
| Oct 29, 2026 | vs | W 4–1 | 6-4-3 | 15 |
| Oct 26, 2026 | @ | W 4–3 SO | 5-4-3 | 13 |
| Oct 24, 2026 | @ | L 1–4 | 4-4-3 | 11 |
| Oct 22, 2026 | @ | W 5–2 | 4-3-3 | 11 |
| Oct 20, 2026 | @ | OTL 3–4 SO | 3-3-3 | 9 |
| Oct 17, 2026 | vs | W 4–3 SO | 3-3-2 | 8 |
| Oct 15, 2026 | vs | W 2–1 | 2-3-2 | 6 |
| Oct 13, 2026 | vs | OTL 4–5 OT | 1-3-2 | 4 |
| Oct 10, 2026 | @ | OTL 0–1 SO | 1-3-1 | 3 |
| Oct 9, 2026 | vs | L 3–6 | 1-3-0 | 2 |
| Oct 6, 2026 | vs | W 5–3 | 1-2-0 | 2 |
| Oct 4, 2026 | vs | L 2–3 | 0-2-0 | 0 |
| Oct 2, 2026 | vs | L 0–2 | 0-1-0 | 0 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DeBrincat | R | 18 | 7 | 9 | 16 | 66 |
| L. Raymond | L | 18 | 6 | 10 | 16 | 55 |
| V. Arvidsson | L | 18 | 8 | 7 | 15 | 51 |
| E. Finnie | C | 18 | 7 | 4 | 11 | 38 |
| M. Brandsegg-Nygård | R | 18 | 3 | 7 | 10 | 33 |
| M. Seider | D | 18 | 0 | 10 | 10 | 32 |
| J. Faulk | D | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 |
| A. Copp | C | 18 | 2 | 4 | 6 | 28 |
| J. Compher | L | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| D. Larkin | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| A. Johansson | D | 18 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| W. Wallinder | D | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| M. Rasmussen | C | 18 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| C. Mazur | L | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| N. Danielson | C | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| K. Kolesar | R | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| B. Chiarot | D | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| S. Dries | C | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| A. Johansson | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| A. Sandin-Pellikka | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| A. Englund | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M. Appleton | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Leonard | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| M. Kasper | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Gibson | 16 | 4-5-1 | .860 | 33 | 572:37 |
| D. Tarasov | 15 | 2-3-2 | .919 | 15 | 428:27 |
| M. Postava | 5 | 1-0-0 | .886 | 4 | 83:01 |
Cap
Cap data is not available yet.