Florida Panthers
NHL · Atlantic Division · 2026–27
Standing
20Points
9-7-2Record
18Games
5In Atlantic
16In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 12, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 14, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 15, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Nov 17, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 6:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 27, 2026 | @ | 3:00 PM ET |
| Nov 28, 2026 | vs | 6:00 PM ET |
| Dec 1, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 3, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 1:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | @ | L 1–4 | 9-7-2 | 20 |
| Nov 7, 2026 | @ | L 3–4 | 9-6-2 | 20 |
| Nov 4, 2026 | vs | W 5–3 | 9-5-2 | 20 |
| Nov 2, 2026 | vs | L 3–5 | 8-5-2 | 18 |
| Oct 30, 2026 | vs | W 5–2 | 8-4-2 | 18 |
| Oct 27, 2026 | @ | W 5–1 | 7-4-2 | 16 |
| Oct 25, 2026 | @ | W 3–2 | 6-4-2 | 14 |
| Oct 22, 2026 | @ | L 0–4 | 5-4-2 | 12 |
| Oct 21, 2026 | @ | L 1–5 | 5-3-2 | 12 |
| Oct 17, 2026 | vs | W 8–3 | 5-2-2 | 12 |
| Oct 15, 2026 | vs | W 3–2 OT | 4-2-2 | 10 |
| Oct 13, 2026 | @ | W 7–3 | 3-2-2 | 8 |
| Oct 12, 2026 | @ | L 3–5 | 2-2-2 | 6 |
| Oct 10, 2026 | vs | L 1–4 | 2-1-2 | 6 |
| Oct 6, 2026 | @ | W 2–1 | 2-0-2 | 6 |
| Oct 4, 2026 | @ | OTL 2–3 OT | 1-0-2 | 4 |
| Oct 1, 2026 | @ | OTL 3–4 OT | 1-0-1 | 3 |
| Sep 29, 2026 | @ | W 1–0 OT | 1-0-0 | 2 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Tkachuk | L | 18 | 4 | 22 | 26 | 41 |
| B. Tkachuk | L | 18 | 10 | 10 | 20 | 66 |
| S. Jones | D | 18 | 3 | 17 | 20 | 45 |
| S. Reinhart | C | 18 | 9 | 8 | 17 | 57 |
| C. Verhaeghe | C | 18 | 10 | 6 | 16 | 38 |
| S. Bennett | C | 18 | 5 | 3 | 8 | 44 |
| L. Eller | C | 18 | 1 | 7 | 8 | 19 |
| S. Vilmanis | L | 16 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| A. Lundell | C | 17 | 4 | 2 | 6 | 48 |
| A. Ekblad | D | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| N. Mikkola | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| E. Luostarinen | C | 18 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| G. Forsling | D | 17 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| D. Kulikov | D | 17 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| B. Marchand | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| G. Hathaway | R | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| U. Balinskis | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| R. Gudas | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A. Barkov | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Lafferty | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B. Imama | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C. Reinhardt | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C. Schwindt | R | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Schmid | 18 | 5-3-1 | .886 | 26 | 520:20 |
| J. Markstrom | 11 | 4-3-1 | .886 | 23 | 503:01 |
| C. Black | 7 | 0-1-0 | .857 | 3 | 57:05 |
Cap
Cap data is not available yet.