Philadelphia Flyers
NHL · Metropolitan Division · 2026–27
Standing
15Points
5-10-5Record
20Games
6In Metropolitan
27In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | @ | 9:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 15, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 17, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 19, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 27, 2026 | vs | 3:00 PM ET |
| Nov 28, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 30, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Dec 3, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Dec 5, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | @ | W 3–1 | 5-10-5 | 15 |
| Nov 8, 2026 | @ | OTL 3–4 OT | 4-10-5 | 13 |
| Nov 5, 2026 | @ | L 2–3 | 4-10-4 | 12 |
| Nov 3, 2026 | vs | L 2–4 | 4-9-4 | 12 |
| Nov 1, 2026 | vs | W 6–3 | 4-8-4 | 12 |
| Oct 28, 2026 | @ | L 2–5 | 3-8-4 | 10 |
| Oct 27, 2026 | vs | OTL 3–4 OT | 3-7-4 | 10 |
| Oct 24, 2026 | vs | L 4–5 | 3-7-3 | 9 |
| Oct 21, 2026 | @ | W 3–1 | 3-6-3 | 9 |
| Oct 19, 2026 | vs | W 3–2 | 2-6-3 | 7 |
| Oct 17, 2026 | vs | W 3–1 | 1-6-3 | 5 |
| Oct 15, 2026 | @ | L 1–2 | 0-6-3 | 3 |
| Oct 13, 2026 | vs | OTL 2–3 SO | 0-5-3 | 3 |
| Oct 11, 2026 | vs | L 1–4 | 0-5-2 | 2 |
| Oct 10, 2026 | @ | L 1–5 | 0-4-2 | 2 |
| Oct 8, 2026 | @ | L 1–2 | 0-3-2 | 2 |
| Oct 5, 2026 | @ | L 1–4 | 0-2-2 | 2 |
| Oct 3, 2026 | vs | OTL 2–3 OT | 0-1-2 | 2 |
| Oct 1, 2026 | @ | OTL 2–3 OT | 0-1-1 | 1 |
| Sep 30, 2026 | vs | L 0–7 | 0-1-0 | 0 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Michkov | R | 20 | 10 | 4 | 14 | 29 |
| T. Zegras | C | 20 | 4 | 10 | 14 | 41 |
| C. Dvorak | C | 20 | 3 | 7 | 10 | 27 |
| J. Drysdale | D | 20 | 1 | 8 | 9 | 26 |
| P. Martone | R | 20 | 3 | 5 | 8 | 29 |
| T. Sanheim | D | 20 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| D. Barkey | C | 17 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| S. Couturier | C | 20 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| O. Bonk | D | 14 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| T. Konecny | R | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| N. Seeler | D | 20 | 0 | 6 | 6 | 15 |
| T. Foerster | R | 19 | 3 | 2 | 5 | 39 |
| N. Cates | L | 20 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| N. Acciari | C | 20 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| C. Knuble | R | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| O. Tippett | R | 14 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| M. Bunting | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| R. Ristolainen | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| S. Benoit | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| C. York | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| D.Jiricek | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| G. Wilson | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Grundstrom | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J. Studnicka | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gaucher | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Grans | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bump | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| H. McDonald | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Vladar | 20 | 3-4-3 | .880 | 33 | 605:40 |
| J. Woll | 20 | 2-6-2 | .902 | 29 | 598:13 |
Cap
Cap data is not available yet.