Montréal Canadiens
NHL · Atlantic Division · 2026–27
Standing
25Points
11-3-3Record
17Games
2In Atlantic
7In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 12, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 16, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 18, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Nov 19, 2026 | @ | 7:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Nov 23, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 9:30 PM ET |
| Nov 28, 2026 | @ | 4:00 PM ET |
| Nov 30, 2026 | @ | 9:30 PM ET |
| Dec 2, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Dec 5, 2026 | vs | 1:00 PM ET |
| Dec 6, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | @ | W 4–2 | 11-3-3 | 25 |
| Nov 5, 2026 | vs | W 5–4 OT | 10-3-3 | 23 |
| Nov 3, 2026 | vs | OTL 4–5 OT | 9-3-3 | 21 |
| Oct 31, 2026 | vs | W 5–4 | 9-3-2 | 20 |
| Oct 29, 2026 | @ | W 5–2 | 8-3-2 | 18 |
| Oct 27, 2026 | @ | W 2–0 | 7-3-2 | 16 |
| Oct 25, 2026 | @ | W 2–1 | 6-3-2 | 14 |
| Oct 23, 2026 | @ | W 4–1 | 5-3-2 | 12 |
| Oct 20, 2026 | vs | OTL 3–4 OT | 4-3-2 | 10 |
| Oct 17, 2026 | vs | W 4–3 OT | 4-3-1 | 9 |
| Oct 14, 2026 | @ | L 4–5 | 3-3-1 | 7 |
| Oct 13, 2026 | vs | W 4–3 SO | 3-2-1 | 7 |
| Oct 10, 2026 | vs | W 1–0 SO | 2-2-1 | 5 |
| Oct 8, 2026 | vs | L 2–5 | 1-2-1 | 3 |
| Oct 6, 2026 | vs | L 4–6 | 1-1-1 | 3 |
| Oct 3, 2026 | @ | OTL 5–6 OT | 1-0-1 | 3 |
| Sep 29, 2026 | @ | W 3–2 | 1-0-0 | 2 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hutson | D | 17 | 3 | 14 | 17 | 31 |
| C. Caufield | R | 17 | 11 | 5 | 16 | 57 |
| N. Suzuki | C | 11 | 6 | 9 | 15 | 31 |
| J. Slafkovský | L | 17 | 2 | 10 | 12 | 41 |
| J. Anderson | R | 16 | 7 | 3 | 10 | 33 |
| A. Newhook | C | 17 | 5 | 4 | 9 | 17 |
| C. Kreider | L | 17 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| Z. Bolduc | R | 17 | 6 | 2 | 8 | 30 |
| N. Dobson | D | 17 | 0 | 8 | 8 | 37 |
| J. Evans | C | 17 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| K. Guhle | D | 13 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| P. Danault | C | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| A. Carrier | D | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| K. Dach | C | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| A. Texier | L | 17 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| M. Matheson | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| A. Xhekaj | D | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| O. Beck | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| F. Xhekaj | L | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| O. Kapanen | C | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| A. Engstrom | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| I. Demidov | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| J. Struble | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Reinbacher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Fowler | 14 | 8-1-1 | .925 | 22 | 612:36 |
| J. Dobes | 17 | 3-2-2 | .847 | 28 | 415:39 |
| S. Montembeault | 3 | 0-0-0 | — | 0 | 0:00 |
Cap
Cap data is not available yet.