Chicago Blackhawks
NHL · Central Division · 2026–27
Standing
9Points
4-13-1Record
18Games
8In Central
31In league
Schedule
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | vs | 8:00 PM ET |
| Nov 14, 2026 | vs | 3:30 PM ET |
| Nov 17, 2026 | vs | 7:30 PM ET |
| Nov 19, 2026 | vs | 8:00 PM ET |
| Nov 21, 2026 | @ | 3:30 PM ET |
| Nov 22, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Nov 25, 2026 | @ | 9:40 PM ET |
| Nov 27, 2026 | vs | 5:30 PM ET |
| Nov 29, 2026 | vs | 2:00 PM ET |
| Nov 30, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
| Dec 3, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Dec 4, 2026 | @ | 8:00 PM ET |
| Dec 6, 2026 | vs | 7:00 PM ET |
| Dec 8, 2026 | @ | 7:30 PM ET |
Results
| Date | Opponent | Result | Record | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | @ | L 2–9 | 4-13-1 | 9 |
| Nov 5, 2026 | @ | L 1–4 | 4-12-1 | 9 |
| Nov 4, 2026 | @ | L 3–5 | 4-11-1 | 9 |
| Nov 2, 2026 | vs | L 2–5 | 4-10-1 | 9 |
| Oct 31, 2026 | @ | OTL 4–5 OT | 4-9-1 | 9 |
| Oct 29, 2026 | @ | L 1–4 | 4-9-0 | 8 |
| Oct 27, 2026 | vs | W 2–1 | 4-8-0 | 8 |
| Oct 25, 2026 | vs | L 2–3 | 3-8-0 | 6 |
| Oct 23, 2026 | vs | L 1–4 | 3-7-0 | 6 |
| Oct 17, 2026 | vs | L 0–4 | 3-6-0 | 6 |
| Oct 15, 2026 | vs | W 4–3 OT | 3-5-0 | 6 |
| Oct 13, 2026 | vs | W 5–3 | 2-5-0 | 4 |
| Oct 10, 2026 | vs | L 2–5 | 1-5-0 | 2 |
| Oct 8, 2026 | @ | L 1–4 | 1-4-0 | 2 |
| Oct 6, 2026 | vs | W 4–2 | 1-3-0 | 2 |
| Oct 3, 2026 | @ | L 3–4 | 0-3-0 | 0 |
| Oct 1, 2026 | @ | L 0–6 | 0-2-0 | 0 |
| Sep 29, 2026 | @ | L 2–5 | 0-1-0 | 0 |
Record and points after each regular-season game.
Players
| Player | Pos | GP | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bedard | C | 12 | 5 | 9 | 14 | 37 |
| R. Kantserov | R | 18 | 9 | 2 | 11 | 31 |
| P. Kane | R | 15 | 1 | 8 | 9 | 25 |
| A. Frondell | C | 18 | 3 | 5 | 8 | 34 |
| F. Nazar | C | 16 | 5 | 2 | 7 | 28 |
| T. Teravainen | C | 15 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| T. Bertuzzi | L | 18 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| W. Kaiser | D | 18 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| R. Donato | C | 18 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| S. Rinzel | D | 17 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| R. Greene | C | 18 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| A. Vlasic | D | 18 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| O. Moore | C | 17 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| C. Smith | R | 18 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| A. Levshunov | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| E. Del Mastro | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| A. Mangiapane | L | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| N. Lardis | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| J. Greenway | L | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| B. Byram | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| K. Korchinski | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| I. Cole | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| D. Toninato | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Boucher | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | GP | W-L-OTL | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Knight | 18 | 4-10-0 | .881 | 49 | 802:51 |
| A. Soderblom | 18 | 0-3-1 | .842 | 21 | 269:47 |
Cap
Cap data is not available yet.