NHL schedule
January 2021
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 135 games | 1410 games | 155 games | 1610 games |
| 172 games | 1810 games | 197 games | 205 games | 216 games | 228 games | 235 games |
| 2411 games | 251 game | 2613 games | 272 games | 2813 games | 291 game | 3012 games |
| 318 games |